Pandemia
Coronavirus en Salta: aumentaron los contagios y suma en total 23.321 los casos confirmados
La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Se notificaron 73 casos nuevos. Se confirman 18 casos sospechosos.
Se activaron 7 protocolos, con 7 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 23.321 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 20.553 lo que representa el 88%.
Ver también
Hay 76 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 17 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1039.
Fecha: 27/01/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 5 | 119 | 812 |
Cachi | 0 | 5 | 93 |
Cafayate | 3 | 98 | 680 |
Capital | 32 | 500 | 11041 |
Cerrillos | 1 | 42 | 1017 |
Chicoana | 1 | 9 | 329 |
Gral. Güemes | 0 | 9 | 1195 |
Gral. San Martín | 7 | 80 | 2199 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 0 | 0 | 120 |
La Caldera | 1 | 15 | 258 |
La Candelaria | 0 | 5 | 39 |
La Poma | 0 | 0 | 35 |
La Viña | 0 | 4 | 227 |
Los Andes | 1 | 3 | 233 |
Metán | 5 | 106 | 642 |
Molinos | 1 | 5 | 72 |
Orán | 3 | 46 | 2595 |
Rivadavia | 3 | 12 | 250 |
Rosario de la Frontera | 1 | 68 | 288 |
Rosario de Lerma | 8 | 39 | 925 |
San Carlos | 1 | 21 | 181 |
Santa Victoria | 0 | 0 | 48 |
TOTAL | 73 | 1188 | 23321 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:27/01/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 119 | 812 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 12 | 135 |
CEIBALITO | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 2 | 50 | 92 |
GAONA | 1 | 4 | 11 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 2 | 10 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 38 | 399 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 1 | 4 | 129 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 7 | 11 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 1 | 2 | 12 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 5 | 93 |
CACHI | 0 | 5 | 70 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 0 | 22 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 98 | 680 |
CAFAYATE | 3 | 98 | 677 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 32 | 500 | 11041 |
ATOCHA | 0 | 1 | 19 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 29 | 447 | 10544 |
VILLA SAN LORENZO | 3 | 52 | 474 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 1 | 42 | 1017 |
CERRILLOS | 1 | 39 | 695 |
LA ISLA | 0 | 0 | 3 |
LA MERCED | 0 | 3 | 289 |
SAN AGUSTIN | 0 | 0 | 30 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 9 | 329 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 4 | 137 |
EL CARRIL | 1 | 5 | 189 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 9 | 1195 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 2 | 194 |
COBOS | 0 | 0 | 8 |
EL BORDO | 0 | 1 | 139 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 0 | 6 | 849 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 7 | 80 | 2199 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 1 | 313 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 0 | 7 |
EMBARCACION | 0 | 15 | 216 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 4 | 175 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 26 | 402 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 5 | 34 | 1037 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 0 | 120 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 0 | 68 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 0 | 51 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 15 | 258 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 2 | 61 |
LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
VAQUEROS | 1 | 13 | 196 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 5 | 39 |
EL JARDIN | 0 | 2 | 2 |
EL TALA | 0 | 0 | 27 |
LA CANDELARIA | 0 | 3 | 10 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 | 35 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 0 | 34 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 4 | 227 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 3 | 172 |
LA VIÑA | 0 | 0 | 42 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 3 | 233 |
OLACAPATO | 0 | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 3 | 202 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 0 | 7 |
TOLAR GRANDE | 0 | 0 | 21 |
DEPARTAMENTO METÁN | 5 | 106 | 642 |
AGUA BLANCA | 0 | 0 | 3 |
EL GALPON | 3 | 15 | 73 |
EL TUNAL | 0 | 0 | 4 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 1 | 4 |
METAN VIEJO | 0 | 3 | 15 |
RIO PIEDRAS | 0 | 1 | 20 |
SAN JOSE DE METAN | 2 | 86 | 523 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 5 | 72 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
COLOME | 0 | 0 | 1 |
LA PUERTA | 1 | 4 | 13 |
LURACATAO | 0 | 0 | 4 |
MOLINOS | 0 | 0 | 27 |
SECLANTAS | 0 | 1 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 3 | 46 | 2595 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 0 | 39 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 15 | 317 |
EL TABACAL | 0 | 0 | 12 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 0 | 120 |
PICHANAL | 0 | 5 | 119 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 2 | 26 | 1945 |
URUNDEL | 0 | 0 | 43 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 3 | 12 | 250 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 | 3 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 1 | 108 |
LA UNION | 3 | 8 | 34 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 0 | 30 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 0 | 60 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 68 | 288 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 0 | 2 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 68 | 283 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 39 | 925 |
AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 5 | 21 | 423 |
EL ENCON | 0 | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 2 | 6 | 107 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 12 | 392 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 21 | 181 |
ANGASTACO | 0 | 0 | 73 |
ANIMANA | 0 | 1 | 44 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 17 | 58 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 48 |
ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 | 5 |
LOS TOLDOS | 0 | 0 | 20 |
MECOYITA | 0 | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 0 | 11 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 5 |
TOTALES | 73 | 1188 | 23321 |

Salta
El plan para el uso del colectivo será poner “horarios a las personas”
Esta mañana hubo reunión entre el COE, la AMT y SAETA.

A días de iniciar las clases, hay expectativa de saber cómo funcionarán los colectivos debido a la pandemia del coronavirus. y por eso las autoridades pertinentes se reunieron para definiciones.
En el encuentro estuvieron el Ministerio de Salud, Juan José Esteban; los presidentes de SAETA, Claudio Mohr y de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Marcelo Ferraris; la coordinadora de Epidemiologia de la Provincia, Analía Acevedo y miembros del Comité Operativo de Emergencia.
La idea es descomprimir la demanda del colectivo en el horario de 7 a 8.30 hs, modificando la grilla de ingreso de distintos sectores.
Ver también
La administración pública, el comercio priorizado, docentes y estudiantes sufrirían modificaciones en sus necesidades de transporte.
También en la reunión se marcaron las principales medidas preventivas a aplicar en el transporte: el uso obligatorio del barbijo, la prohibición de cerrar las ventanillas, la higiene de los coches y el uso constante de alcohol en gel. Se destacó también la necesidad de mantener el distanciamiento en las paradas de los colectivos, espacios que serán controlados y en los que se pedirá a la gente que no se agolpe al momento de subir a las unidades.
Sin el compromiso de la gente no se logrará nada
Las autoridades solicitaron que la gente se comprometa a cumplir las medidas a rajatabla. “Es preferible evitar subir al colectivo y del mismo modo pensar que si alguna persona o sus hijos tienen algún síntoma compatible con COVID, es mejor que se resguarden en su domicilio, porque el colectivo es un espacio de alto riesgo de contagio y en este sentido todos debemos ser prudentes”, señaló Mohr
Salta
Coronavirus en Salta: hoy se reportaron 138 nuevos casos y 4 muertes
El reporte del Covid-19 en Salta del viernes miércoles 24 de febrero brindado por el Ministerio de Salud Pública. Ya son 25.351 infectados en total.

Desde la Dirección Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud informaron el reporte diario del coronavirus en nuestra provincia. Hoy, se confirmaron 134 nuevos casos de Covid-19. De esta manera, el total de contagiados ascendió a 25.351.
También informaron que hay 90 personas que son sospechosas de tener el virus.
En cuanto a los que ya superaron el Covid-19, la cifra llegó a 22.241.
Ver también
Este miércoles 24 de febrero se han activado 25 protocolos, todos en estudio.
Hasta la fecha son 1070 las personas fallecidas. 95 permanecen internados en Unidad de Terapia Intensiva. 34 con Asistencia Respiratoria Mecánica.
Casos de coronavirus en Salta – Actualizado al 24/02/2021
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 207 | 899 |
Cachi | 1 | 27 | 115 |
Cafayate | 2 | 124 | 706 |
Capital | 69 | 1538 | 12080 |
Cerrillos | 5 | 119 | 1094 |
Chicoana | 5 | 57 | 377 |
Gral. Güemes | 0 | 45 | 1231 |
Gral. San Martín | 3 | 165 | 2284 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 0 | 0 | 120 |
La Caldera | 0 | 46 | 289 |
La Candelaria | 0 | 28 | 62 |
La Poma | 0 | 0 | 35 |
La Viña | 0 | 16 | 239 |
Los Andes | 0 | 11 | 241 |
Metán | 30 | 360 | 896 |
Molinos | 0 | 24 | 91 |
Orán | 8 | 118 | 2667 |
Rivadavia | 1 | 33 | 271 |
Rosario de la Frontera | 3 | 131 | 351 |
Rosario de Lerma | 4 | 106 | 992 |
San Carlos | 1 | 40 | 200 |
Santa Victoria | 1 | 21 | 69 |
TOTAL | 134 | 3218 | 25351 |
Salta
Salta: la ocupación de camas en terapia intensiva va en aumento y hay preocupación
Alarmante. El Ministerio de Salud de Salta dio un informe situacional del coronavirus que a más de uno dejó echándole un ojo.

La Coordinación de Epidemiología de la provincia, con Analía Acevedo como vocera, señaló este miércoles que hasta el 72% de las camas de terapia intensiva están ocupadas, cuando apenas el 31 de enero se posaba en 51%.
“El ascenso en el uso de camas se de forma progresiva y a una velocidad medianamente moderada”, advirtió.
En esa línea, la funcionaria expresó que el incremento de las camas UTI se dan en conjunto con el aumento de casos positivos en lo que va del 2021.
Ver también
Alerta: advierten que cada semana suben un 50% los casos de Covid-19 en Salta
Por su parte, hay zonas marcadas de alto riesgo sanitario en cuanto a coronavirus. Ellas son: La Candelaria, General Güemes, Chicoana, Metán, Santa Victoria y Capital.
Las de mediano riesgo: Cachi, Los Andes, Molinos, Orán, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, Cerrillos, San Carlos y Anta.
En tanto que las zonas de bajo riesgo son: Rivadavia, Rosario de la Frontera, General San Martín, Cafayate, Guachipas, Iruya y La Poma.
Salta
Clima en Salta: alerta de tormenta para esta noche con granizo
Según el SMN lloverá en Capital y otros municipios, probablemente con viento y granizo.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informaron que para esta noche rige un alerta amarillo para gran parte de Salta.
Según el organismo, las zonas afectadas serían Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.
El tiempo se presentará con tormentas aisladas que variarán su intensidad entre la noche del 24 de febrero y la mañana del 25. Algunas lluvias serán fuertes y se espera caida de granizo en cortos periodos.
Ver también
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm., pudiendo ser superados en forma puntual.
Salta
Alerta: advierten que cada semana suben un 50% los casos de Covid-19 en Salta
Seis jurisdicciones tienen alto riesgo de contagio

Esta mañana, el Ministerio de Salud de Salta presentó un informe epidemiológico sobre la situación actual de la provincia respecto a la pandemia del coronavirus. Los datos son preocupantes.
Finalizando el mes de febrero el análisis de Epidemiología notifica un aumento importante de casos. De la semana 1 a la 4 del año, llega a un 50%. En lo que va del 2021, se han registrado 3083 casos positivos de Covid-19, la mayoría en estas últimas semanas.
Haciendo una discriminación de casos, se detectó que más del 47% se dio en Capital y el estante 52% se dieron en en el interior provincial.
Ver también
Son seis las jurisdicciones con alto riesgo de contagios de coronavirus.
La Candelaria, Güemes, Chicoana, Metán, Santa Victoria y Capital, son los señalados con altos niveles de contagios de COVID-19, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a continuar y redoblar las medidas de seguridad sanitaria, para evitar una propagación mayor.
La cantidad de víctimas fatales por el virus es de 57 personas, en lo que va del 2021, sin embargo se está trabajando con el Registro Civil para actualizar y validar los datos, señalaron en la conferencia de prensa. En contraposición, la buena noticia es que desde el inicio de la pandemia ya se han recuperado 22.212 personas, lo que alcanza casi el 90% de los casos.
-
Saltahace 5 horas
La UTA amenaza con un paro de colectivos en la previa de las clases
-
Saltahace 2 horas
Alerta: advierten que cada semana suben un 50% los casos de Covid-19 en Salta
-
Saltahace 2 horas
Clima en Salta: alerta de tormenta para esta noche con granizo
-
Saltahace 1 hora
Salta: la ocupación de camas en terapia intensiva va en aumento y hay preocupación
-
Saltahace 3 horas
¿Lista VIP en Salta?: el ministro Esteban admitió que vacunaron a gente sin turno y dio los motivos